3 Jahre
A000560
Die perfekte Balance aus hocheffizienten Technologien sowie hochwertigen Gerätekomponenten erzielt gegenüber den Vorgängermodellen eine noch bessere Energieeffizienz. Dafür übernimmt die ebenso neue, intelligente AERIAL eDRY® Elektronik die optimale Steuerung des Wäschetrockners. Kombiniert mit der bewährten BlueDRY® Technologie profitieren Sie so nachhaltig von niedrigen Energiekosten. Und das bereits bei niedrigen Raumtemperaturen.
Per Tastendruck wird ganz einfach der gewünschte Trocknungsgrad auf dem übersichtlichen Bedientableau ausgewählt. Dank der simplen Wandmontage finden die Raumluft-Wäschetrockner selbst in kleineren Waschküchen Platz. Von dieser Position aus wird die Trockenluft weit in den Raum gefördert und ideal verteilt. Mittels des rückseitigen Kondensatablaufs wird das anfallende Wasser kontinuierlich über einen Schlauch abgeleitet.
Vorteile | Nachteile |
---|---|
+ Energieeffizienzklasse A1 | - Kein Wasserbehälter (nur Direktabfluss) |
+ Sparsame Wäschetrocknung ohne Heizung | |
+ Innovative BlueDry® Technologie | |
+ Einfache Wandmontage (Material im Lieferumfang inbegriffen) | |
+ Staubfilter mit Magnethalterung | |
+ Wasserschlauch im Lieferumfang |
Die Montage des Aerial WT 280 ist unkompliziert und dauert nur kurz. Die im Lieferumfang befindliche Montageschiene muss mit vier Schrauben an der Wand angebracht werden.
Falls Sie Ihren Wäschetrockner nicht selber montieren und installieren möchten oder können, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit Ihrem lokalen Sanitär, Installateur oder Elektriker.
WT 230 | WT 240 | WT 250 | WT 280 | |
---|---|---|---|---|
Trockenleistung (kg pro Stunde) | 1.53 kg / h | 1.69 kg / h | 2.79 kg / h | 3.83 kg / h |
Trockenwäsche in kg | 7.5 kg in 4 h 55 Min. | 10 kg in 5 h 35 Min. | 15 kg in 5 h 23 Min. | 20 kg in 5 h 13 Min. |
Energieeffizienz (kWh / kg Wäsche) | A1 / 0.29 kWh pro 1 kg getrocknete Wäsche | A1 / 0.25 kWh pro 1 kg getrocknete Wäsche | A1 / 0.27 kWh pro 1 kg getrocknete Wäsche | A1 / 0.30 kWh pro 1 kg getrocknete Wäsche |
Luftumwälzung | 750 m³ / h, Reichweite bis ca. 10 m | 830 m³ / h, Reichweite bis ca. 10 m | 870 m³ / h, Reichweite bis ca. 10 m | 920 m³ / h, Reichweite bis ca. 10 m |
Max. Leistungsaufnahme | 569 W / h | 570 W / h | 887 W / h | 1390 W / h |
Geräuschpegel | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Einsatzbereich | Einfamilienhaus / Eigentumswohnung | Ein- und Mehrfamilienhaus | Ein- und Mehrfamilienhaus | Mehrfamilienhaus |
Leistung | |
---|---|
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C / 80% rel. Feuchte | 79.2 Liter in 24 h |
Entfeuchtungsleistung bei 27 °C / 60% rel. Feuchte | 46.6Liter in 24 h |
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 60% rel. Feuchte | 32.2 Liter in 24 h |
Entfeuchtungsleistung bei 10 °C / 70% rel. Feuchte | 20.3 Liter in 24 h |
Leistung Wäschetrocknung | 3.83 kg getrocknete Wäsche in einer Stunde |
Luftumwälzung | 920 m³ / h, Lufteintritt oben, Luftaustritt unten |
Einsatzbereich | |
---|---|
Anwendungsbereich | Wäsche trocknen, UG entfeuchten (Schimmelpilz Prävention) |
Max. Raumgrösse | Für Wäschetrocknung: 50 m² Für Raumtrocknung: 150 m² |
Umgebungstemperatur | 8 °C bis 32 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit | 35% bis 95% |
Elektrische Angaben | |
---|---|
Energieeffizienz | Energieklasse A1 |
Leistungsaufnahme | max. 1'390 W |
Stromverbrauch | 0.30 kW/h pro kg getrocknete Wäsche |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz 3-poliger Netzstecker, Kabellänge 4.5 Meter |
Absicherung | 10 A träge |
Kühlung | |
---|---|
Kältemittel | R 407c (FCKW-frei) |
Kompressor | Rotationskompressor |
Abtauung | automatisch |
Ausstattung | |
---|---|
Wasserbehälter | nicht vorhanden, dafür Wasserschlauch für Direktabfluss |
Überlaufschutz | nicht vorhanden (weil kein Wasserbehälter) |
Auto-Start-Funktion | ja |
Luftfilter | Staubfilter mit Magnetbefestigung |
Merkmale | |
---|---|
Gewicht | 43 Kg |
Abmessung Höhe x Breite x Tiefe | 80.9 x 64 x 34.5 cm |
Betriebsgeräusch | 60 dB(A) |
Farbe | Weiss |
Produktesicherheit | |
---|---|
IP-Schutzklasse | IP12 |
Zertifikate | Swiss Testing / ilac MRA / CE / GS |
Grösse Trocknungsraum | bis 50 m² |
Montage | An der Wand |
Zuschaltbare Heizung | Nein |
Waschmenge am Tag | ab 4 Waschmaschinen |
Hersteller | Aerial |
Raumtemperatur | 10 bis 20 °C, 20 bis 32 °C |
Kostenloser Versand!
Bring-In Garantie
Achtung: Nur noch wenige Einheiten an Lager!