2 ans
A010420
Que ce soit dans la chambre à coucher, le salon, la salle de bain, la salle de jeux ou le bureau - dans les pièces jusqu'à 50 m², l'ecoQ DryAir 20 L Energy Saver assure un climat ambiant sain et aide également au séchage du linge.
Ce déshumidificateur de dernière génération, vainqueur du test TCS, convainc par son efficacité exceptionnelle, ses performances élevées et son fonctionnement particulièrement silencieux, le tout avec une consommation d'énergie minimale.
Répond aux exigences de la meilleure classe d'efficacité énergétique (min. 1 litre d'eau extrait par kW/h)
Économisez 131 CHF d'électricité par an
Autofinancement en moins d'un an
Le déshumidificateur ecoQ DryAir Energy Saver d'ecofort est amorti en moins d'un an grâce aux énormes économies réalisées sur les coûts énergétiques.
Avantages | Inconvénients |
---|---|
+ Meilleur rapport qualité-prix | |
+ Faible consommation d’électricité | |
+ Régulation automatique grâce à l’hygrostat | |
+ Facile à utiliser | |
+ Utilisation mobile grâce aux roues | |
+ Possibilité d’évacuation directe de l’eau de condensation [avec tuyau en option] |
L'ecoQ DryAir 20L Energy Saver est idéal pour sécher le linge confortablement dans l'appartement, sans risque de moisissure. Conseil : plus la pièce est petite, plus le linge sera rapidement sec dans l'armoire.
Grâce à son boîtier protégé contre les projections d'eau (classe de protection IPX4), ce déshumidificateur peut également être utilisé sans souci dans la salle de bains. Les serviettes de bain et les essuie-mains sèchent ainsi rapidement et les moisissures sont évitées.
Ionisateur
Affichage de l’humidité
Sécurité anti-débordement
Fonction minuterie
Mode Veille
Sécurité enfants
L'utilisation de l'ecoQ DryAir 20L Energy Saver est confortable et simple.
Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil arrête automatiquement la déshumidification et le voyant "réservoir plein" s'allume. Une fois le réservoir vidé, le déshumidificateur reprend son fonctionnement.
Lorsque le déshumidificateur fonctionne dans des conditions d'humidité très élevées, le réservoir d'eau doit être vidé plus souvent. Dans ce cas, il est possible d'utiliser l'évacuation directe. Pour cela, il suffit d'utiliser le tuyau adéquat.
ecoQ DryAir 20L | ecoQ DryAir 20L Energy Saver | ecoQ DryAir 20L Complete | |
---|---|---|---|
Hygrostat | ✔ | ✔ | ✔ |
Affichage de l'humidité actuelle | ✔ | ✔ | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ | ✔ |
Sortie d'air à pivotement automatique | - | - | ✔ |
Economique en énergie | - | ✔ | ✔ |
Contrôle de l'application Wi-Fi | - | - | ✔ |
Purification de l'air | - | ✔ | ✔✔✔ |
ecoQ DryAir 20L Energy Saver | |
---|---|
Capacité de déshumidification à 30 °C et 80% d’humidité relative | 20 litres en 24 h |
Pour l’assèchement des pièces | Max. 50 m² / 125 m³ |
Débit d’air | Max. 190 m³ / h |
Puissance absorbée | Max. 245 W |
Température ambiante | 5 °C jusqu’à 35 °C (recommandation : 10 °C à 32 °C) |
Compresseur | Compresseur à piston |
Réservoir d’eau | 4.5 litres |
Évacuation directe de l’eau de condensation | Possible, au moyen d’un tuyau d’eau (non compris dans la livraison) |
Niveau sonore | 40 - 44 dB(A) |
Classe de protection | IPX4 (protection contre les projections d’eau) |
Réfrigérant | R290, 0.068 kg (écologique) |
Dimensions extérieures H x L x P | 580 x 378 x 273 mm |
Poids | 14.9 kg |
Raccordement au réseau | 230 V / 50 Hz avec fiche suisse 1.80 m de longueur de câble |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 214 W |
Nombre de niveaux de ventilation | 2 |
Kältemittel | R290 |
Wäschetrocknerfunktion | Non |
Direktabfluss | Oui |
Ionisator | Non |
Filter auswechselbar | Oui |
Überlaufschutz | Oui |
Griff | Oui |
Hygrostat | Oui |
Anzahl Leistungsstufen | 2 |
Genaue Farbbezeichnungen | Blanc |
Füllstandanzeige | Oui |
Räder | Non |
Behältervolumen | 4.5 L |
Max. Entfeuchtungsleistung | 20 L/24h |
Abschaltautomatik | Oui |
Filtertyp | pré-filtre |
Max. Luftumwälzung | 190 m³/h |
Leistungsaufnahme | 245 W |
Umweltzeichen | CE |
Mode nuit | Oui |
Anschluss | 230 V |
Temperaturregelbereich | 5 - 35 °C |
Minuterie | Oui |
Kindersicherung | Oui |
Luftreinigungsfunktion | Non |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Spannung | 220-240 V |
Display vorhanden | Oui |
IP Wasserschutz: | IPX4 |
Niveau sonore (max.) | 40 - 44 dB(A) |
Höhe | 58.0 cm |
Länge | 27.3 cm |
Gewicht | 14.9 kg |
Kabellänge | 1.8 m |
Breite | 37.8 cm |
Spritzwasserfest | Oui |
Technologie déshumidification | Condensation |
Anwendungsbereich | Privat |
Montage | mobile |
Secteur d'opération | Chambre à coucher, Salle de bain |
Filtre | Oui |
Chauffage optional | Non |
Farben | Blanc |
Taille de la pièce | 10 m², 20 m², 30 m², 40 m², 50 m² |
Fabricant | ecofort |
Type de commande | Hygrostat |
Température ambiante | 10 à 20 °C, 20 à 32 °C |
Marque | ecofort ecoQ |
Taille max. de la pièce | 70 m² |
Affichage intégré de l'humidité | Oui |
Livraison gratuite!
Retour pour garantie à charge du client
Attention: dernières pièces disponibles !