2 ans
Ventilateur chauffant de haute qualité et robuste du fabricant suédois VEAB. La série ENV-L est fournie avec un thermostat programmable et un support mural et est disponible en 5 versions, de 2 à 15 kW. Parfaitement adapté à une installation fixe et au chauffage permanent d'entrepôts, de locaux industriels, de garages et de séchoirs, par exemple.
Avantages | Inconvénients |
---|---|
+ Console murale inclinable (horizontale et verticale) incluse | |
+ Réglage vertical du flux d'air pulsé par déflecteur | |
+ Livré avec thermostat | |
+ Tôles d'acier et éléments chauffants en matériau inoxydable | |
+ Conforme à la directive Ecoconception 2009/125/UE et à la disposition réglementaire européenne 2015/1188 |
Cinq variantes de puissance différentes de 2 kW à 15 kW
Boîtier est en tôle d'acier galvanisé laqué blanc et la résistance en acier inoxydable
Éléments chauffants en matériau inoxydable
Niveau d'étanchéité IP44 (résistante aux projections)
Approuvé pour une utilisation dans les pièces humides et mouillées (par exemple, les pièces sèches)
La console murale fournie permet d'incliner le produit dans diverses directions
Fonctionnement en continu ou par intermittence du ventilateur
Réglage vertical du flux d'air pulsé par déflecteur
Livré avec thermostat
Le thermostat électronique MCD4-1999 permet d'effectuer le réglage de la température ainsi que l'activation/désactivation de l'appareil. Le thermostat intègre une horloge et un calendrier permettant d'effectuer des programmations, pour baisser la température la nuit ou le weekend par exemple. Le passage de la température réduite à la température normale est adapté afin d'obtenir une température confortable au moment souhaité (fonction adaptative).
Le modèle ENV-L se monte horizontalement au mur et peut être incliné à 10 ou 20 degrés. La console murale permet aussi d'incliner l'aérotherme à 30 degrés sur le côté.
Modell | ENV-L 2 | ENV-L 3 | ENV-L 5 | ENV-L 9 | ENV-L 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 230 V~ | 230 V~ | 400 V 3 N~ | 400 V 3 N~ | 400 V 3 N~ |
Intensité maxi. | 8.7 A | 13 A | 7.2 A | 13 A | 21.7 A |
Puissance | 2 kW | 3 kW | 5 kW | 9 kW | 15 kW |
Paliers de puissance | 0 / 1 / 2 kW | 0 / 1.5 / 3 kW | 0 / 3.3 / 5 kW | 0 / 6 / 9 kW | 0 / 7.5 / 15 kW |
Débit d'air | 270 m³/h | 270 m³/h | 390 m³/h | 900 m³/h | 970 m³/h |
Élévation de la température dans le radiateur | 21 °C | 31 °C | 36 °C | 28 °C | 43 °C |
Pression acoustique * | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 47 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) |
Niveau d'étanchéité | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Poids | 6.5 kg | 6.6 kg | 7 kg | 11 kg | 13.4 kg |
Largeur | 232 mm | 232 mm | 232 mm | 307 mm | 307 mm |
Hauteur | 318 mm | 318 mm | 318 mm | 402 mm | 402 mm |
Profondeur (avec console) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 395 mm | 395 mm |
* Mesuré à 5 mètres devant l'appareil
Ces ventilateurs de chauffage sont fabriqués conformément aux normes suivantes :
Heizleistung (max.) | 2000 W |
Kaltluftfunktion | Oui |
Griff | Non |
Kontrollleuchte | Oui |
Genaue Farbbezeichnungen | Blanc, argent |
Überhitzungsschutz | Oui |
Télécommande | Non |
Leistungsaufnahme | 2000 W |
Neigungswinkel verstellbar | Oui |
Wandhalterung | Oui |
Energieversorgung | Fonctionnement sur secteur |
Eingangsspannung | 230 V |
Lieferumfang | Thermostat, Support mural, Mode d'emploi |
IP Wasserschutz: | IP44 |
Spritzwasserfest | Oui |
Puissance | 2 kW, 9 kW, 5 kW, 15 kW et plus |
Montage | Wandmontage |
Farben | Blanc |
Courant nominale | 21.7 A |
Heizleistung (max.) | 15000 Watt |
Luftvolumenstrom | 970 m³/h |
Leistungsaufnahme | 15000 Watt |
Eingangsspannung | 400 V3N |
Niveau sonore (max.) | 54 dB(A) |
Höhe | 40.2 cm |
Länge | 28.2 cm |
Gewicht | 13.4 kg |
Breite | 30.7 cm |
Courant nominale | 13 A |
Heizleistung (max.) | 9000 W |
Luftvolumenstrom | 900 m³/h |
Leistungsaufnahme | 9000 W |
Eingangsspannung | 400 V3N |
Niveau sonore (max.) | 53 dB(A) |
Höhe | 40.2 cm |
Länge | 28.2 cm |
Gewicht | 11 kg |
Breite | 30.7 cm |
Courant nominale | 7.2 A |
Heizleistung (max.) | 5000 W |
Luftvolumenstrom | 390 m³/h |
Leistungsaufnahme | 5000 W |
Eingangsspannung | 400 V3N |
Niveau sonore (max.) | 47 dB(A) |
Gewicht | 7 kg |
Courant nominale | 13 A |
Heizleistung (max.) | 3000 W |
Leistungsaufnahme | 3000 W |
Gewicht | 6.6 kg |
Livraison gratuite!
Retour pour garantie à charge du client
Attention: dernières pièces disponibles !