2 Jahre
A010400
Die ecoQ Luftentfeuchter sorgen für ein optimales Raumklima, indem sie die relative Luftfeuchtigkeit auf einem idealen und gesunden Niveau halten. In einem zu feuchten Raum besteht die Gefahr von Schimmelbildung (kann Allergien auslösen), Muffgeruch und nicht trocknende Wäsche. Zudem ist im Sommer die Hitze bei nicht allzu feuchter Luft viel erträglicher. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden zu Hause mit dem neuen ecoQ DryAir 13L zum erschwinglichen Preis.
Der moderne, kompakte Luftentfeuchter ecoQ DryAir 13L Energy Saver ist die Lösung mit dem ultra-leisen Betriebsgeräusch sowie niedrigem Stromverbrauch für die Raumentfeuchtung von Wohnbereich, Badezimmer und Schlafzimmer bis 30 m².
Schauen Sie sich die kurze Einführung an:
Erfüllt die Vorgabe der besten Energieeffizienzklasse (min. 1 Liter Wasserentzug pro kW/h)
Sparen Sie jährlich CHF 174.- Stromkosten ein
Selbstfinanzierung in weniger als einem Jahr
Der ecoQ DryAir Energy Saver Luftentfeuchter von ecofort amortisiert sich in weniger als einem Jahr dank den enormen Einsparungen bei den Energiekosten.
Vorteile | Nachteile |
---|---|
+ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | - Nicht fahrbar, da keine Räder |
+ Einfache Bedienung | |
+ Timer-Funktion | |
+ Äusserst leises Betriebsgeräusch | |
+ Kompakt, handlich und leicht |
ecoQ DryAir 13L Energy Saver ist der moderne und formschöne, vielseitig einsetzbare Entfeuchter für Räume bis 30 m² / 75 m³. Dank seines leisen Betriebsgeräuschs ist er bestens geeignet für Schlafzimmer, aber auch Wohnzimmer, Büro, Küche, Hobbyraum und besonders auch im Bad, da von allen Seiten spritzwassergeschützt (IPX4).
Automatische Feuchtigkeitsregulierung
Feuchtigkeitsanzeige
Überlaufsicherung
Timer-Funktion
Schlafmodus
Die Bedienung des ecoQ DryAir 13L Energy Saver ist kinderleicht:
Wenn der Wasserbehälter voll ist, stoppt das Gerät die Entfeuchtung automatisch und die Anzeige für "Wasserbehälter voll" leuchtet auf. Entleeren Sie den Behälter und setzen Sie diesen wieder ein. Der Luftentfeuchter nimmt den Betrieb wieder auf.
Beim Betrieb des Entfeuchters bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, muss der Wasserbehälter häufiger entleert werden. In diesem Fall kann der Raumentfeuchter auch für den Direktablauf genutzt werden, dazu wird lediglich der passende Schlauch benötigt.
ecoQ DryAir 12L | ecoQ DryAir 13L Energy Saver | ecoQ DryAir 13L Complete | |
---|---|---|---|
Hygrostat | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzeige der aktuellen Feuchtigkeit | - | ✔ | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisch schwenkender Luftaustritt | - | - | ✔ |
Energiesparend | - | ✔ | ✔ |
Wi-Fi App-Steuerung | - | - | ✔ |
Luftreinigung | - | - | Ionisator |
ecoQ DryAir 13L Energy Saver | |
---|---|
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80% relativer Feuchtigkeit | 13 Liter in 24 h |
Für Raumtrocknung | Max. 30 m² / 75 m³ |
Luftvolumenstrom | 95 m³ / h |
Leistungsaufnahme | Max. 170 W |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C (Empfehlung: 15 °C bis 32 °C) |
Kompressor | Kolbenkompressor |
Wasserbehälter | 2.3 Liter |
Direktablauf des Kondenswassers | Möglich, mittels Wasserschlauch (nicht im Lieferumfang) |
Geräuschpegel | 35 - 39 dB(A) |
Schutzklasse | IPX4 (spritzwassergeschützt) |
Kältemittel | R290, 0.045 kg (umweltfreundlich) |
Aussenmasse H x B x T | 445 x 308 x 209 mm |
Gewicht | 10.2 kg |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz mit Schweizer Stecker 1.80 m Kabellänge |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 145 W |
Anzahl Ventilationsstufen | 2 |
Kältemittel | R290 |
Direktabfluss | Ja |
Wäschetrocknerfunktion | Nein |
Ionisator | Nein |
Filter auswechselbar | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
Griff | Ja |
Hygrostat | Ja |
Anzahl Leistungsstufen | 2 |
Genaue Farbbezeichnungen | Weiss |
Füllstandanzeige | Ja |
Räder | Nein |
Behältervolumen | 2.3L |
Max. Entfeuchtungsleistung | 13 l/24h |
Temperaturbereich | 5 - 35 °C |
Filtertyp | Vorfilter |
Abschaltautomatik | Ja |
Max. Luftumwälzung | 95 m³/h |
Leistungsaufnahme (max.) | 170 W |
Umweltzeichen | CE |
Nachtmodus | Ja |
Anschluss | 230 V |
Temperaturregelbereich | 5 - 35 °C |
Timer | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Luftreinigungsfunktion | Nein |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Spannung | 220-240 V |
IP Schutzklasse | IPX4 (Spritzwassergeschützt) |
Display vorhanden | Ja |
Geräuschpegel (max.) | 35 - 39 dB(A) |
Höhe | 44.5 cm |
Länge | 20.9 cm |
Gewicht | 10.2 kg |
Kabellänge | 1.8 m |
Breite | 30.8 cm |
Entfeuchtungs-Technologie | Kondensation |
Spritzwasserfest | Ja |
Anwendungsbereich | Privat |
Montage des Luftentfeuchters | Mobil |
Einsatzbereich des Luftentfeuchters | Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnbereiche |
Filter | Ja |
Zuschaltbare Heizung | Nein |
Farbe des Produktes | Weiss |
Raumgrösse | 10 m², 20 m², 30 m² |
Hersteller | ecofort |
Art der Steuerung | Hygrostat |
Raumtemperatur | 10 bis 20 °C, 20 bis 32 °C |
Max. Raumgrösse | 30 m² |
Feuchtigkeitsanzeige | Ja |
Kostenloser Versand!
Bring-In Garantie
Achtung: Nur noch wenige Einheiten an Lager!